楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
佳和.东方明珠 | 7 | 5716 |
藏珑 | 5 | 4497 |
大汉汉园二期 | 1 | 3138 |
碧桂园 | 22 | 3668 |
大汉新城(汉园三期) | 41 | 3967 |
福鑫楼 | 2 | 3213 |
幸福里二期 | 2 | 2885 |
电力新城(村) | 3 | 2762 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
佳和.东方明珠 | 7 | 5716 |
藏珑 | 5 | 4497 |
大汉汉园二期 | 1 | 3138 |
碧桂园 | 22 | 3668 |
大汉新城(汉园三期) | 41 | 3967 |
福鑫楼 | 2 | 3213 |
幸福里二期 | 2 | 2885 |
电力新城(村) | 3 | 2762 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号