楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
藏珑 | 5 | 4648 |
幸福里二期 | 3 | 3330 |
大汉新城(汉园三期) | 9 | 4254 |
大汉汉园二期 | 2 | 3900 |
碧桂园 | 1 | 3332 |
福鑫楼 | 4 | 3189 |
电力新城(村) | 3 | 2685 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
藏珑 | 5 | 4648 |
幸福里二期 | 3 | 3330 |
大汉新城(汉园三期) | 9 | 4254 |
大汉汉园二期 | 2 | 3900 |
碧桂园 | 1 | 3332 |
福鑫楼 | 4 | 3189 |
电力新城(村) | 3 | 2685 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号