楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园 | 7 | 4310 |
大汉新城(汉园三期) | 67 | 4106 |
佳和.东方明珠 | 6 | 3904 |
藏珑 | 15 | 4795 |
大汉汉园二期 | 2 | 3587 |
幸福里二期 | 5 | 3215 |
大汉商业街一期 | 1 | 3468 |
电力新城(村) | 8 | 2921 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园 | 7 | 4310 |
大汉新城(汉园三期) | 67 | 4106 |
佳和.东方明珠 | 6 | 3904 |
藏珑 | 15 | 4795 |
大汉汉园二期 | 2 | 3587 |
幸福里二期 | 5 | 3215 |
大汉商业街一期 | 1 | 3468 |
电力新城(村) | 8 | 2921 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号