楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉新城(汉园三期)A-5#楼 | 1 | 3581 |
藏珑 | 1 | 4854 |
大汉汉园二期 | 1 | 3250 |
电力新城(村) | 2 | 2823 |
大汉新城(汉园三期) | 11 | 4022 |
碧桂园 | 1 | 3434 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉新城(汉园三期)A-5#楼 | 1 | 3581 |
藏珑 | 1 | 4854 |
大汉汉园二期 | 1 | 3250 |
电力新城(村) | 2 | 2823 |
大汉新城(汉园三期) | 11 | 4022 |
碧桂园 | 1 | 3434 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号