楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
佳和.东方明珠 | 11 | 3907 |
藏珑 | 4 | 4820 |
电力新城(村) | 2 | 2939 |
大汉新城(汉园三期) | 9 | 3960 |
碧桂园 | 1 | 3885 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
佳和.东方明珠 | 11 | 3907 |
藏珑 | 4 | 4820 |
电力新城(村) | 2 | 2939 |
大汉新城(汉园三期) | 9 | 3960 |
碧桂园 | 1 | 3885 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号