楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
藏珑 | 27 | 4695 |
幸福里二期 | 1 | 3527 |
电力新城(村) | 5 | 2682 |
大汉新城(汉园三期) | 4 | 4170 |
碧桂园 | 1 | 3699 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
藏珑 | 27 | 4695 |
幸福里二期 | 1 | 3527 |
电力新城(村) | 5 | 2682 |
大汉新城(汉园三期) | 4 | 4170 |
碧桂园 | 1 | 3699 |
绥宁房价早知道,关注微信公众号